Prev: 100mt (Mozambican metical)
Next: 116.00MT (Mozambican metical)

100.00MT denom (#45693)


(No images available)
Desc: 100.00MT

Currency: Mozambican metical (100c=1mtn=1mt=1m)

Numerical sorting value: 600000


Equivalent denoms: 100m (3), 100mt (255), 100MTn (2)

Users of this denom: Mozambique (236 stamps, 2016-2017)

Used by 236 stamps of Mozambique: (See all uses as list)

11/10/2016 100.00MT issue=Bee-Eaters 2016 d=Merops persicus
11/10/2016 100.00MT issue=Mushrooms 2016 b d=Pycnoporus sanguineus, Senaspis haemorrhoa
11/10/2016 100.00MT issue=Mushrooms 2016 b d=Clathrus transvaalensis, Sphaerocoris annulus
11/10/2016 100.00MT issue=Dinosaurs 2016 b d=Parasaurolophus (2016)
11/10/2016 100.00MT issue=Dinosaurs 2016 b d=Tyrannosaurus
11/10/2016 100.00MT issue=Dinosaurs 2016 b d=Triceratops (2016)
11/10/2016 100.00MT issue=Dinosaurs 2016 b d=Muttaburrasaurus
11/10/2016 100.00MT issue=Water Birds 2016 d=Pelecanus onocrotalus
11/10/2016 100.00MT issue=Water Birds 2016 d=Scopus umbretta
11/10/2016 100.00MT issue=Water Birds 2016 d=Ahinga rufa
11/10/2016 100.00MT issue=Water Birds 2016 d=Alopochen aegyptiaca
11/10/2016 100.00MT issue=Bee-Eaters 2016 d=Merops boehmi
11/10/2016 100.00MT issue=Bee-Eaters 2016 d=Merops apiaster (2016)
11/10/2016 100.00MT issue=Cats 2016 b d=Siberian
11/10/2016 100.00MT issue=Bee-Eaters 2016 d=Merops bullockoides
11/10/2016 100.00MT issue=Eagles 2016 d=Stephanoaetus coronatus (2016)
11/10/2016 100.00MT issue=Eagles 2016 d=Aquila pennata
11/10/2016 100.00MT issue=Eagles 2016 d=Aquila wahlbergi
11/10/2016 100.00MT issue=Eagles 2016 d=Haliaeetus vocifer (2016)
11/10/2016 100.00MT issue=Pigeons 2016 d=Columba arquatrix
11/10/2016 100.00MT issue=Pigeons 2016 d=Treron calvus
11/10/2016 100.00MT issue=Pigeons 2016 d=Columba livia
11/10/2016 100.00MT issue=Pigeons 2016 d=Columba delegorguei
11/10/2016 100.00MT issue=Frogs 2016 d=Breviceps adspersus
11/10/2016 100.00MT issue=Frogs 2016 d=Hyperolius argus
11/10/2016 100.00MT issue=Mushrooms 2016 b d=Leratiomyces ceres, Calidea dregii
11/10/2016 100.00MT issue=Cats 2016 b d=Somali
11/10/2016 100.00MT issue=Cats 2016 b d=Singapura
11/10/2016 100.00MT issue=Cats 2016 b d=Abyssinian
11/10/2016 100.00MT issue=Dogs 2016 b d=Tibetan Mastiff
11/10/2016 100.00MT issue=Dogs 2016 b d=Azawakh
11/10/2016 100.00MT issue=Dogs 2016 b d=Vizsla
11/10/2016 100.00MT issue=Dogs 2016 b d=Alaskan Malamute
11/10/2016 100.00MT issue=Horses 2016 b
11/10/2016 100.00MT issue=Horses 2016 b
11/10/2016 100.00MT issue=Horses 2016 b
11/10/2016 100.00MT issue=Horses 2016 b
11/10/2016 100.00MT issue=Bats 2016 b d=Rhinolophus landeri
11/10/2016 100.00MT issue=Bats 2016 b d=Eidolon helvum (2016)
11/10/2016 100.00MT issue=Bats 2016 b d=Taphozus mauritianus
11/10/2016 100.00MT issue=Bats 2016 b d=Coleura afra
11/10/2016 100.00MT issue=Dolphins 2016 b d=Lissodelphis peronei
11/10/2016 100.00MT issue=Dolphins 2016 b d=Stenella coeruleoalba (2016)
11/10/2016 100.00MT issue=Dolphins 2016 b d=Stenella longirostris, Thalassarche cauta
11/10/2016 100.00MT issue=Dolphins 2016 b d=Steno bredanensis (2016)
11/10/2016 100.00MT issue=Tropical Fishes 2016 d=Acanthurus leucosternon
11/10/2016 100.00MT issue=Tropical Fishes 2016 d=Acanthurus lineatus
11/10/2016 100.00MT issue=Tropical Fishes 2016 d=Pterois volitans
11/10/2016 100.00MT issue=Tropical Fishes 2016 d=Zebrasoma flavescens (2016)
11/10/2016 100.00MT issue=Mushrooms 2016 b d=Omphalotus olearius, Heliocopris andersoni

All are perf=13.25
(plus 186 more) (See all uses as list)