| - | 10ch | multi | .20 | .20 | ||
| - | 20ch | multi | .20 | .20 | ||
| - | 30ch | multi | .20 | .20 | ||
| - | 40ch | multi | .20 | .20 | ||
| - | 1nu | multi | .20 | .20 | ||
| - | 2nu | multi | .20 | .20 | ||
| - | 3nu | multi | .20 | .20 | ||
| - | 4nu | multi | .20 | .20 | ||
| - | 5nu | multi | .20 | .20 | ||
| - | 7nu | multi | .20 | .20 | ||
| - | 8nu | multi | ||||
| - | 9nu | ultra | ||||
| - | 10nu | multi |
| - | 1.5nu | multi | ||||
| - | 5nu | multi | ||||
| - | 10nu | multi | ||||
| - | 15nu | multi |
| - | 9nu | multi | Pleione praecox | |||
| - | 10nu | multi | Primula calderina | |||
| - | 16nu | multi | Primula whitei | |||
| - | 18nu | multi | Notholirion macrophyllum |
| - | 2nu | multi | Junonia orithya | .20 | .20 | |
| - | 3nu | multi | Papilio arcturus | .20 | .20 | |
| - | 5nu | multi | Papilio memmon | |||
| - | 10nu | multi | Argyreus hyperbius | |||
| - | 15nu | multi | Bassarona durga | |||
| - | 25nu | multi | Meandrusa gyas | |||
| - | 30nu | multi | Graphium antiphates | |||
| - | 30nu | multi | Nymphalis xanthomelas |
| - | 35nu | multi |


| - | 25nu | multi | ||||
| - | 25nu | multi | ||||
| - | 25nu | multi | ||||
| - | 25nu | multi | ||||
| - | 25nu | multi |
| - | 10nu | multi | ||||
| - | 10nu | multi |
| - | 10nu | multi |