| X | 2n | yel | Prince Nicholas I | |||
| X | 3n | grn | Prince Nicholas I | |||
| - | 5n | red | Prince Nicholas I | |||
| - | 7n | roselil | Prince Nicholas I | |||
| - | 10n | bl | Prince Nicholas I | |||
| X | 15n | bisbrn | Prince Nicholas I | |||
| - | 25n | gray | Prince Nicholas I |
| - | 2n | yel | Prince Nicholas I | — | — | |
| - | 3n | grn | Prince Nicholas I | |||
| - | 5n | red | Prince Nicholas I | — | — | |
| X | 7n | rose | Prince Nicholas I | |||
| X | 10n | bl | Prince Nicholas I | |||
| - | 15n | brn | Prince Nicholas I | |||
| X | 25n | brnvio | Prince Nicholas I |



| X | 10n | ultra & rose |
| - | 25h | org & car | — | — |
| X | 25h | org & car | ovpt |
| X | 25pa | ol |
| X | 25pa | olgrn | King Nicholas I | — | — |
| - | 1n | red | ||||
| - | 2n | yelgrn |