
| - | 12c | gray | arms of Mauritius | |||
| - | 15c | dlbl | arms of Mauritius | — | — | |
| - | 20c | dlvio | arms of Mauritius | — | — |
| X | 3c on 4c | grn | arms of Mauritius | |||
| X | 10c on 12c | rosered | arms of Mauritius | |||
| X | 15c on 20c | ultra | arms of Mauritius |
| - | 1fr on 50c |
| - | 1c | .20 | .20 | |||
| - | 10c | |||||
| - | 30c | |||||
| - | 60c |
| - | 1/4c | olgrn & blk | native & village | |||
| - | 2c | olblk & blk | ||||
| X | 4c | red & blk | ||||
| X | 6c | lil & blk | ||||
| X | 12c | blgrn & blk | ||||
| - | 30c | graygrn & blk | ||||
| X | 40c | bl & blk | ||||
| - | 50c | vio & blk | ||||
| X | 80c | car & blk | ||||
| X | 1e | bl & blk | ||||
| - | 2e | lil & blk |


| X | 1g | dkbl | Queen Wilhelmina | |||
| X | 2 1/2g | car | Queen Wilhelmina, p. 12.5 | |||
| X | 5g | blk | Queen Wilhelmina |
| - | 5c | dkgrn | Queen Wilhelmina | — | — | |
| - | 6c | redbrn | Queen Wilhelmina | — | — | |
| - | 7 1/2c | yel | Queen Wilhelmina | — | — | |
| - | 10c | ver | Queen Wilhelmina | — | — |