| - | 2 1/2pi | redvio | ovpt, tughra | — | — | |
| - | 10pi | orgbrn | ovpt, tughra | — | — |
| X | 5pa | bis | ovpt, tughra | |||
| X | 1pi | viobl | ovpt, tughra | |||
| X | 2pi | graybl | ovpt, tughra | |||
| X | 5pi | och | ovpt, tughra | |||
| X | 25pi | dkgrn | ovpt, tughra |
| - | 5pa | bis | ovpt, tughra | |||
| X | 1pi | viobl | ovpt, tughra | — | — | |
| - | 2pi | graybl | ovpt, tughra | |||
| - | 5pi on 25pi | dkgrn | tughra | — | — | |
| - | 5pi | och | ovpt, tughra | — | — | |
| - | 10pi on 25pi | dkgrn | tughra | — | — | |
| - | 25pi | dkgrn | ovpt, tughra | — | — |
| - | 5pi | rose |
| X | 1k | roselil & blk | Kemal Ataturk | |||
| X | 5k | ltgrn & blk | Kemal Ataturk | |||
| X | 10k | blgray & blk | Kemal Ataturk | |||
| X | 50k | olbis & blk | Kemal Ataturk | |||
| X | 150k | sil & blk | Kemal Ataturk |
| - | 2.5l | multi | — | — | ||
| - | 5l | multi | — | — | ||
| - | 7.5l | multi | — | — |
| - | 50000l | multi |




| X | 5k | bl | Resmi 1957 | — | — | |
| X | 10k | orgbrn | Resmi 1957 | — | — | |
| X | 15k | ltvio | Resmi 1957 | — | — | |
| X | 20k | red | Resmi 1957 | — | — | |
| X | 30k | grayol | Resmi 1957 | — | — | |
| X | 40k | brnvio | Resmi 1957 | — | — | |
| X | 50k | grnblk | Resmi 1957 | — | — | |
| X | 60k | yelgrn | Resmi 1957 | — | — | |
| X | 75k | yelorg | Resmi 1957 | — | — | |
| X | 100k | grn | Resmi 1957 | — | — | |
| X | 200k | dprose | Resmi 1957 | — | — |
| - | 10pa | blk & rose | ||||
| - | 20pa | blk & rose | ||||
| - | 1pi | blk & rose | ||||
| - | 2pi | blk & rose |