| - | $1 | multi | ||||
| - | $1 | multi | ||||
| - | $1 | multi | ||||
| - | $1 | multi |
| - | $1 | multi | ||||
| - | $1 | multi | ||||
| - | $3 | multi |




| - | $1.50 | multi | ||||
| - | $1.50 | multi | ||||
| - | $1.50 | multi | ||||
| - | $1.50 | multi | ||||
| - | $1.50 | multi |
| - | $1 | multi | ||||
| - | $1 | multi | ||||
| - | $1 | multi | ||||
| - | $1 | multi | ||||
| - | $1 | multi | ||||
| - | $1 | multi | ||||
| - | $3 | multi |
| - | 70c | multi |
| - | $1 | multi | Ferrari 166 FL | |||
| - | $1 | multi | Ferrari 512 TR | |||
| - | $1 | multi | Ferrari Challege Stradale | |||
| - | $1 | multi | Ferrari F1 87/88C | |||
| - | $1 | multi | Ferrari F2007 | |||
| - | $1 | multi |
| - | 10c | multi | ||||
| - | 20c | multi | ||||
| - | 30c | multi | ||||
| - | 50c | multi | ||||
| - | $1.00 | multi | ||||
| - | $1.20 | multi | ||||
| - | $1.40 | multi | ||||
| - | $1.70 | multi | ||||
| - | $2.00 | multi | ||||
| - | $3.00 | multi | ||||
| - | $5.00 | multi |
| - | 30c | multi | ||||
| - | 80c | multi | ||||
| - | $1.20 | multi | ||||
| - | $1.40 | multi |

| - | $1.40 | multi | Hypolimnas bolina | |||
| - | $1.70 | multi | Junonia villida | |||
| - | $2.40 | multi | Hypolimnas antilope |



| - | 30c | multi | ||||
| - | $1.40 | multi | ||||
| - | $2.00 | multi | ||||
| - | $4.00 | multi |
| - | 80c | multi | Megaptera novaeangliae | |||
| - | $1.20 | multi | Megaptera novaeangliae |