| - | 600sh | multi | Cordylus sp. | |||
| - | 700sh | multi | Kinixys bellana |
| - | 400sh | multi | ||||
| - | 400sh | multi | ||||
| - | 400sh | multi | ||||
| - | 400sh | multi | ||||
| - | 400sh | multi | ||||
| - | 400sh | multi | ||||
| - | 400sh | multi | ||||
| - | 400sh | multi | ||||
| - | 400sh | multi | ||||
| - | 3000sh | multi | ||||
| - | 3000sh | multi |



| - | 300sh | multi | ||||
| - | 500sh | multi | ||||
| - | 1000sh | multi | ||||
| - | 2000sh | multi | — | — |
| - | 1000sh | multi | ||||
| - | 1000sh | multi | ||||
| - | 1000sh | multi | ||||
| - | 1000sh | multi | ||||
| - | 1000sh | multi | ||||
| - | 1000sh | multi | ||||
| - | 3000sh | multi | ||||
| - | 3000sh | multi |
| - | 500sh | multi | ||||
| - | 500sh | multi | ||||
| - | 500sh | multi | ||||
| - | 500sh | multi | ||||
| - | 500sh | multi | ||||
| - | 500sh | multi | ||||
| - | 600sh | multi | ||||
| - | 600sh | multi | ||||
| - | 600sh | multi | ||||
| - | 600sh | multi | ||||
| - | 600sh | multi | ||||
| - | 600sh | multi | ||||
| - | 2500sh | multi | ||||
| - | 2500sh | multi |






